PRODUCTOS
volver
|
imprimir
|
contactar
REPUESTOS PARA PLATOS AUTOCENTRANTES TDEG, GARRAS PARTIDAS
  GARRA BASE
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
Garra Base
MEDIDAS
Ø Plato   A B C D E F G
mm. inch.              
160 6" 1/4 65 22 30 9 8 38,1 3 / 8" - 16 UNC
200 8" 78 25 33,5 10,5 8 48,4 3 / 8" - 16 UNC
250 10" 92 32 38,25 12,5 12,7 54 1 / 2" - 13 UNC
315 12" 1/2 108 40 43,25 14 12,7 63,5 1 / 2" - 13 UNC
350 13" 1/3 127 40 47 14 12,7 76,2 1 / 2" - 13 UNC
400 16" 127 40 47 14 12,7 76,2 1 / 2" - 13 UNC
500 20" 166 45 57 16 12,7 76,2 3 / 4" - 10 UNC
630 23" 166 45 57 16 12,7 76,2 3 / 4" - 10 UNC
  GARRA SUPERIOR DURA
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
Garra Superior Dura
MEDIDAS
Ø Plato mm. 160 200 250 315 350 400 500 630
  inch. 6" 1/4 8" 10" 12" 1/4 13" 3/4 16" 20" 23"
A 66,5 79,2 93,8 108,5 128,5 128,5 127 127
B 22,5 25,5 32,5 40,5 40,5 40,5 52,5 52,5
C 38,1 40,4 51 51 59,5 59,5 80 80
D 38,1 44,4 54 63,5 76,2 76,2 76,2 76,2
E 8 9,5 12 12 12 12 18 18
F 8 8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
G 12,6 12,6 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
  GARRA SUPERIOR BLANDA
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
Garra Superior Blanda
MEDIDAS
Ø Plato mm. 160 200 250 315 350 400 500 630
  inch. 6" 1/4 8" 10" 12" 1/2 13" 3/4 16" 20" 23"
A   69 81 98 111 130 130 168 168
B   30 30 35 44,5 44,5 44,5 52,5 52,5
C   39,3 41,6 52,2 52,6 60,5 60,5 80 80
D   38,1 44,4 54 63,5 76,2 76,2 76,2 76,2
E   12,6 12,6 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
F   8 8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7