PRODUCTOS
volver
|
imprimir
|
contactar
REPUESTOS PARA PLATOS DE 4 GARRAS INDEPENDIENTES TDEG, GARRAS PARTIDAS
  GARRA BASE
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
MEDIDAS
Ø Plato   F G H J K L Ref.
mm. inch.              
350 14" 127 45,5 76,2 12,7 19,05 5/8"-11 X 2 1GI0335000
400 16" 127 45,5 76,2 12,7 19,05 5/8"-11 X 2 1GI0335000
450 18" 165 45,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0345000
500 20" 165 45,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0345000
600 24" 175 53,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0360000
700 28" 175 53,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0360000
800 32" 175 53,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0360000
900 36" 175 53,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 4 1GI0360000
1000 40" 203 54,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 5 1GI0301000
1200 48" 203 54,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 5 1GI0301000
1400 56" 203 54,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 5 1GI0301000
1500 60" 203 54,5 76,2 12,7 19,05 3/4"-10 X 5 1GI0301000
  GARRA SUPERIOR DURA
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
MEDIDAS
Ø Plato   A B C D E F G Ref.
mm. inch.                
350 14" 127 40 58 76,2 19,05 15 12,7 1GI0435000
400 16" 127 40 58 76,2 19,05 15 12,7 1GI0435000
450 18" 127 40 73 76,2 19,05 20 12,7 1GI0445000
500 20" 127 40 73 76,2 19,05 20 12,7 1GI0445000
600 24" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
700 28" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
800 32" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
900 36" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
1000 40" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
1200 48" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
1400 56" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
1500 60" 127 61 74 76,2 19,05 20 12,7 1GI0460000
  GARRA SUPERIOR BLANDA
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
Garra Partida Superior Blanda
MEDIDAS
Ø Plato   A B C D E G Ref.
mm. inch.              
350 14" 127 40 58 76,2 19,05 12,7 1GI0535000
400 16" 127 40 58 76,2 19,05 12,7 1GI0535000
450 18" 127 40 73 76,2 19,05 12,7 1GI0545000
500 20" 127 40 73 76,2 19,05 12,7 1GI0545000
600 24" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
700 28" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
800 32" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
900 36" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
1000 40" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
1200 48" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
1400 56" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000
1500 60" 127 61 74 76,2 19,05 12,7 1GI0560000