PRODUCTOS
volver
|
imprimir
|
contactar
CONTRAPLATOS CONO CORTO Y ESPÁRRAGOS DE SUJECCIÓN DIN 55027 Y ASA B 5.9 D1 CAMLOCK
  CONTRAPLATOS CONO CORTO
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
DIN 55026
DIN 55027
DIN 55029
DIN 55026
DIN 55027
DIN 55029
MEDIDAS
Cono corto 3" 4" 5" 6" 8" 11" 15"
A 110/135 110/135/160 135/160/200 200/250/315 250/315/350/400 350/400/500/630 400/500/630
B 22/22 20/25 20 /25/25 25/30/35 35/35/35/35 36/36/40/45 36/40/45
B1 24/24 24/24/25 27/27/27 32/32/32 31/35/35/36 42/42/45/45 42/45/48
C 53,985 63,525 82,575 106,39 139,735 196,885 412,8
D 51,5 61 79,6 103,2 136,2 192,9 281,3
F 11/M-10 11/M-10 11/M-10 13/M-12 17/M-16 21/M-20 25/M-24
E 75 85 104,8 133,4 171,4 235 330,2
H 7/16"-20 7/16"-20 1/2"-20 5/8"-18 3/4"-16 7/8"-14 1"-12
Nº TORNILLOS DIN 55026 3 3 4 4 4 6 6
Nº BULONES DIN 55027 3 3 4 4 4 6 6
BUL.CAMLOCK 3 3 6 6 6 6 6
  ESPÁRRAGOS DE SUJECCIÓN DIN 55027
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
DIN 55027
MEDIDAS
Cono corto 3" 4" 5" 6" 8" 11" 15"
3 3 4 4 4 6 6
A M-10 M-10 M-10 M-12 M-16 M-20 M-24
B 19,5 19,5 19,5 21,5 27 34 41
C 34 39 43 50 60 75 90
D 20 22 24 28 35 44 52
E 12 12 12 15 20 25 30
S 17 17 17 19 24 30 36
  ESPÁRRAGOS DE SUJECCIÓN ASA B 5.9 D1 CAMLOCK
GRÁFICOS
Pinche sobre la imagen que desee para verla ampliada.
ASA B 5.9 D1 CAMLOCK
MEDIDAS
Cono corto 3" 4" 5" 6" 8" 11" 15"
3 3 4 4 4 6 6
A 7/16"-20 7/16"-20 1/2"-20 5/8"-18 3/4"-16 7/8"-14 1"-12
B 14,3 15,8 19 22,2 25,4 30,1 34,9
C 34,9 36,5 42,8 49,2 55,5 66,7 76
D 54 55,5 65 76,2 85,7 101,6 116
Tor. Retención 1/4" X 12,7 1/4" X 12,7 1/4" X 12,7 5/16" X 15,9 5/16" X 15,9 5/16" X 15,9 5/16" X 15,9